BT4B 328074/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28100 kN |
estática | C0 | 81500 kN |
Designação | ||
BT4B 328074/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 879,475 mm | |
D | 1219,2 mm | |
T | 838,2 mm | |
B | 933,45 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4750 kN | |
Massa | ||
3680 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28100 kN |
estática | C0 | 81500 kN |
Designação | ||
BT4B 328074/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 879,475 mm | |
D | 1219,2 mm | |
T | 838,2 mm | |
B | 933,45 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4750 kN | |
Massa | ||
3680 kg |